sizing chart
All measurements are indicative with minimum tolerance of 2.5cm.
AGE | Height (cm) | Weight (kg) | US Size | UK Size |
Newborn | 46 - 55 | 2.7Â ~ 4 | newborn | newborn |
0 - 3 months | 55 - 61 | 4Â ~ 5.8 | 3M | 3M |
3 - 6 months | 61 - 65 | 5.8 - 7.6 | 6M | 6M |
6 - 9 months | 65 - 70 | 7.6 - 9.5 | 9M | 9M |
9 - 12 months | 70 - 75 | 9.5 - 11.2 | 12M | 12M |
12 - 18 months | 75Â - 80 | 11.2 ~ 12.6 | 18M | 18M |
18 - 24 months | 81 - 87 | 12.6 ~ 13.7 | 2Y | 24M |
2 - 3 years | 87 - 95 | 13.7 ~ 14.5 | 3Y | 2-3 |
3 - 4 years | 96 - 108 | 14.8 ~ 17 | 4Y | 3-4 |
4 - 5 years | 108 - 115 | 17 ~ 19.5 | 5Y | 4-5 |
5 - 6 years | 115 - 122 | 19.5 ~Â 23 | 6Y | 5-6 |
Â
SIZE | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
Women S | 87 | 61 | 81 |
Women M | 92 | 66 | 106 |
Women L | 97 | 71 | 108 |
Women XL | 102 | 76 | 110 |